模块名称 | 参数内容(可增减) |
用户权限管理 | 用户ID,用户姓名,用户角色,操作权限,密码 |
资源管理 | 设备名称,设备型号,设备类型,设备厂商,设备状态 |
飞行计划管理 | 计划编号,计划起止时间,飞行航线,机型,机号 |
任务派发管理 | 任务编号,派发人员,接收人员,任务状态,任务内容 |
航班信息管理 | 航班编号,飞行日期,起降机场,飞行状态,乘机人数 |
技术支持管理 | 支持人员,支持内容,支持时间,支持状态,支持结果 |
统计报表管理 | 统计期间,统计项,数据类型,统计范围,统计结果 |
通知公告管理 | 公告编号,发布人员,发布内容,发布时间,公告状态 |
安全管理 | 安全事件编号,事件发生时间,事件类型,事件,级,事件处理 |
维修管理 | 维修编号,维修人员,维修时间,维修内容,维修结果 |
设备检修管理 | 检修编号,检修人员,检修时间,检修内容,检修结果 |
延误管理 | 延误航班编号,延误原因,延误时间,延误航班状态,延误航班处理 |
预警管理 | 事件编号,预警,级,事件发生时间,事件类型,预警处理 |
信息发布管理 | 发布编号,发布人员,发布内容,发布时间,发布状态 |
资料库管理 | 资料编号,资料名称,资料类型,资料内容,资料状态 |
人员管理 | 人员编号,人员姓名,人员类型,联系方式,人员状态 |
视频监控管理 | 监控编号,监控时间,监控地点,监控内容,监控结果 |
巡检管理 | 巡检编号,巡检人员,巡检时间,巡检内容,巡检结果 |
反馈管理 | 反馈编号,反馈人员,反馈时间,反馈内容,反馈处理 |
系统设置管理 | 系统名称,系统版本,系统参数设置,系统备份,系统日志 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |